കേരളപ്പിറവിക്കുശേഷമുള്ള മന്ത്രിസഭകള്‍


മുഖ്യമന്ത്രി (കാലയളവ്‌)

1. ഇ. എം. എസ്‌. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ 1957 ഏപ്രില്‍ 5 - 1959 ജൂലൈ 31
2. പട്ടം താണുപിള്ള 1960 ഫെബ്രുവരി 22 - 1962 സെപ്‌തംബര്‍ 25
3. ആര്‍. ശങ്കര്‍ 1962 സെപ്‌തംബര്‍ 26 - 1964 സെപ്‌തംബര്‍ 10
4. ഇ. എം. എസ്‌. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ 1967 മാര്‍ച്ച്‌ 6 - 1969 നവംബര്‍ 1
5. സി. അച്യുതമേനോന്‍ 1967 നവംബര്‍ 1 - 1970 ഓഗസ്‌റ്റ്‌ 1
6. സി. അച്യുതമേനോന്‍ 1970 ഒക്ടോബര്‍ 4 - 1977 മാര്‍ച്ച്‌ 21
7. കെ. കരുണാകരന്‍ 1977 മാര്‍ച്ച്‌ 25 - 1977 ഏപ്രില്‍ 25
8. എ. കെ. ആന്റണി 1977 ഏപ്രില്‍ 27 - 1978 ഒക്ടോബര്‍ 26
9. പി. കെ. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ 1978 ഒക്ടോബര്‍ 29 - 1979 ഒക്ടോബര്‍ 7
10. സി. എച്ച്‌. മുഹമ്മദ്‌ കോയ 1979 ഒക്ടോബര്‍ 12 - 1979 ഡിസംബര്‍ 1
11. ഇ. കെ. നായനാര്‍ 1980 ജനുവരി 25 - 1981 ഒക്ടോബര്‍ 20
12. കെ. കരുണാകരന്‍ 1980 ഡിസംബര്‍ 28 - 1982 മാര്‍ച്ച്‌ 17
13. കെ. കരുണാകരന്‍ 1982 മേയ്‌ 24 - 1987 മാര്‍ച്ച്‌ 23
14. ഇ. കെ. നായനാര്‍ 1987 മാര്‍ച്ച്‌ 26 - 1991 ജൂണ്‍ 17
15. കെ. കരുണാകരന്‍ 1994 ജൂണ്‍ 24 - 1995 മാര്‍ച്ച്‌ 16
16. എ. കെ. ആന്റണി 1995 മാര്‍ച്ച്‌ 22 - 1996 മേയ്‌ 9
17. ഇ. കെ. നായനാര്‍ 1996 മേയ്‌ 20 - 2001
18. എ. കെ. ആന്റണി 2001 മേയ്‌ 17 - 2004 ഓഗസ്‌റ്റ്‌ 29
19. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി 2004 ഓഗസ്‌റ്റ്‌ 30 - 2006 മേയ്‌
20. വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ 2006 മേയ് 18 - 2011 മേയ് 14
21. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി 2011 മേയ് 17

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

Malayalam Blog Directory

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.